Catalogue
Catalogue des pointes de marquage par micro-percussion
45 pointes fabriquées en France pour machines de marquage électromagnétiques et pneumatiques. Prix hors taxes, à titre indicatif : le devis précise le prix, le délai et les frais de port.
45 références
| Photo | Réf. SMP | Pointe | Angle | Rayon | Longueur | Caractéristiques | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMP1 | 56943 RHRS22 120° R0.2 | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP1, 120°, rayon 0,2 mm | 67,26 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP2 | 52994 RSA12 120° | 120° | non précisé | non précisé | SMP2, 120° | 95,10 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP3 | Pointe SMP3 | non précisé | non précisé | non précisé | SMP3 | 67,40 € |
![]() | SMP4 | 80867 RSSA22 L96 90° R0.2 | 90° | 0,2 mm | 96 mm | SMP4, 90°, rayon 0,2 mm | 66,60 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP5 | 61990 RSA22 120° | 120° | non précisé | non précisé | SMP5, 120° | 83,04 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP6 | 74813 RHRSA22 R0.2 90° | 90° | 0,2 mm | non précisé | SMP6, 90°, rayon 0,2 mm | 108,78 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP7 | 51908 RPN12 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP7, 60° | 95,10 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP8 | 75469 RPN12 90° | 90° | non précisé | non précisé | SMP8, 90° | 119,76 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP9 | 52988 RS11 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP9, 60° | 95,10 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP10 | 77018 3D 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP10, 60° | 119,94 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP11 | 64156 | non précisé | non précisé | non précisé | SMP11 | 93,60 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP12 | 71253 M2S 90-2 | non précisé | non précisé | non précisé | SMP12 | 128,58 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP13 | 83075 RSA11 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP13, 60° | 86,28 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP14 | 73509 M2S 120°-2 | 120° | non précisé | non précisé | SMP14, 120° | 100,74 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP15 | 73508 M2S 60°-2 | 60° | non précisé | non précisé | SMP15, 60° | 100,74 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP16 | 75470 RSA12 90° | 90° | non précisé | non précisé | SMP16, 90° | 95,10 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP17 | 52996 R0.2 | non précisé | 0,2 mm | non précisé | SMP17, rayon 0,2 mm | 81,72 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP18 | PCD VM3770A L5.5 60/120° R0.2 | 60/120° | 0,2 mm | 5,5 mm | SMP18, 60/120°, rayon 0,2 mm | 297,07 €Expédition sous 8 semaines |
![]() | SMP19 | 57903 RNA02 110° | 110° | non précisé | non précisé | SMP19, 110° | 158,76 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP20 | 57907 RNA12 110° L100 | 110° | non précisé | 100 mm | SMP20, 110° | 90,24 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP21 | 53001 RSSA22 L85 60° R0.2 | 60° | 0,2 mm | 85 mm | SMP21, 60°, rayon 0,2 mm | 74,58 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP22 | 77723 RSAA22 90° | 90° | non précisé | non précisé | SMP22, 90° | 135,96 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP23 | 86718 RM 90° R0.2 | 90° | 0,2 mm | non précisé | SMP23, 90°, rayon 0,2 mm | 53,58 €Expédition sous 3 semaines |
![]() | SMP24 | 52857 RS52 L63 60° R0.2 | 60° | 0,2 mm | 63 mm | SMP24, 60°, rayon 0,2 mm | 80,13 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP25 | 74811 RPN22 R0.2 90° | 90° | 0,2 mm | non précisé | SMP25, 90°, rayon 0,2 mm | 124,98 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP26 | 61113 RSA22 90° | 90° | non précisé | non précisé | SMP26, 90° | 83,04 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP27 | 52999 RSAA22 60° R0.2 | 60° | 0,2 mm | non précisé | SMP27, 60°, rayon 0,2 mm | 64,56 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP28 | 52664 RM 120° R0.2 | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP28, 120°, rayon 0,2 mm | 61,92 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP29 | 56947 RSAA22 120° R0.2 | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP29, 120°, rayon 0,2 mm | 56,16 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP30 | 56948 RSSA22 L96 120° | 120° | non précisé | 96 mm | SMP30, 120° | 71,22 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP31 | 52992 RS22 R0.2 60° | 60° | 0,2 mm | non précisé | SMP31, 60°, rayon 0,2 mm | 77,04 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP32 | 50509 RM R0.2 90° | 90° | 0,2 mm | non précisé | SMP32, 90°, rayon 0,2 mm | 60,78 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP33 | 52987 RS02 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP33, 60° | 79,08 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP34 | 52554 RPN22 120° | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP34, 120°, rayon 0,2 mm | 90,12 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP35 | 73106 RS52 L63 90° R0.2 | 90° | 0,2 mm | 63 mm | SMP35, 90°, rayon 0,2 mm | 78,60 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP36 | 52993 RS22 R0.2 120° | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP36, 120°, rayon 0,2 mm | 74,10 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP37 | 57905 RNA12 110° | 110° | non précisé | non précisé | SMP37, 110° | 69,36 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP38 | Pointe SMP38 | non précisé | non précisé | non précisé | SMP38 | 33,25 € |
![]() | SMP39 | 53002 RSSA22 L96 60° R0.2 | 60° | 0,2 mm | 96 mm | SMP39, 60°, rayon 0,2 mm | 67,86 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP40 | 56945 HRSA 120° R0.2 | 120° | 0,2 mm | non précisé | SMP40, 120°, rayon 0,2 mm | 62,40 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP41 | 53000 RS45 90° | 90° | 0,5 mm | non précisé | SMP41, 90°, rayon 0,5 mm | 191,82 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP42 | 74810 RS22 R0.2 90° | 90° | 0,2 mm | non précisé | SMP42, 90°, rayon 0,2 mm | 116,28 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP43 | 52663 RM 60° R0.1 | 60° | 0,1 mm | non précisé | SMP43, 60°, rayon 0,1 mm | 59,52 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP46 | 52088 | non précisé | non précisé | non précisé | SMP46 | 117,96 €Expédition sous 72 h |
![]() | SMP50 | 52995 RSA12 60° | 60° | non précisé | non précisé | SMP50, 60° | 102,48 €Expédition sous 72 h |
Aucune pointe ne correspond à cette recherche. Vérifiez la référence ou envoyez-nous votre demande : nous vous orientons vers la pointe adaptée.
Demander une référenceDes pointes adaptées à chaque matériau
Nos pointes de marquage gravent de façon nette et indélébile sur l'acier, l'inox, la fonte, l'aluminium, le laiton, le cuivre ou les plastiques. Pour un marquage fin et détaillé comme pour une gravure profonde, la forme, l'angle et le rayon de la pointe s'adaptent à l'application : aéronautique, automobile (numéros VIN sur les châssis), métallurgie ou médical.
Toutes nos pointes sont fabriquées en France.
Quels sont les avantages des pointes de marquage par micro-percussion ?
Elles offrent une gravure nette et indélébile sur une grande variété de matériaux. Réalisées en carbure de tungstène, en acier trempé ou en diamant, elles résistent à l'usure, même en usage intensif. Elles permettent un marquage fin et détaillé comme une gravure plus profonde. Le catalogue couvre les machines électromagnétiques et pneumatiques, chaque pointe correspondant à un modèle de tête de marquage précis.
Quels matériaux peut-on marquer avec ces pointes ?
Les métaux (acier, inox, fonte, aluminium, laiton, cuivre) et les plastiques, dans des secteurs aussi exigeants que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie ou le médical.
Carbure de tungstène, acier trempé ou diamant : que choisir ?
Le carbure de tungstène résiste particulièrement bien à l'usure et convient aux usages intensifs. L'acier trempé, plus économique, convient aux usages moins exigeants. Le diamant polycristallin offre la plus longue durée de vie, pour les matériaux très durs et les fortes cadences.












































